MPSC рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╕реАрдзреА рднрд░реНрддреА рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛рддрд╛ рдФрд░ 9 рдЕрдиреНрдп рдкрдж
рдЗрд╡реЗрдВрдЯ рдХреА рд╕реНрдерд┐рддрд┐ : рдЕрдиреБрд╕рдВрдзрд╛рди рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдкрдж рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рдХреНрд╖рд╛рддреНрдХрд╛рд░ рдХрд╛ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдШреЛрд╖рд┐рдд
рдШрдЯрдирд╛рдХреНрд░рдо
рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ
рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рджрд┐рдирд╛рдВрдХ | 29/11/2023, 16/01/2024, 20/08/2024, 04/09/2024, 01/10/2024 |
рд╕рд╛рдХреНрд╖рд╛рддреНрдХрд╛рд░ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 01/06/2023, 09/06/2023, 21/11/2023, 16/01/2024, 17/09/2024, 26/09/2024, 27/09/2024 |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐ | 04/06/2024 |
рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдереА | 23/12/2019 |
рдЖрд░рдВрдн рдХрд░рдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 14/11/2019 |
рдЕрдиреНрдп рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рднрд░реНрддреА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рд╕реАрдзреА рднрд░реНрддреА, рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ |
рдЖрд╡реЗрджрди рдореЛрдб | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдСрдлрд▓рд╛рдЗрди |
рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ | 18-32 |
рд╢реИрдХреНрд╖рд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ | рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░, рд╕реНрдирд╛рддрдХ, рдЗрдВрдЯрд░, рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ |
рд░рд┐рдХреНрддрд┐ | 78 |
рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ | рд╣рд╛рдВ |
Location of Posting/Admission | East Khasi Hills District, Meghalaya, India, 793110 |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ | Meghalaya PSC Lecturer Physical Education, Meghalaya PSC Lecturer Botany, Meghalaya PSC Lecturer History, Meghalaya PSC Senior Scientific Assistant Chemistry, Meghalaya PSC Lecturer Economics, Meghalaya PSC Lecturer Political Science, Meghalaya PSC Superintendent District Jails, Meghalaya PSC Lecturer Mathematics, Meghalaya PSC Sub Inspector, Meghalaya PSC Statistical Assistant, Meghalaya PSC Lecturer Chemistry, Meghalaya PSC Lecturer Zoology, Meghalaya PSC Research Assistant, Meghalaya PSC Lecturer Visual Performing Arts, Meghalaya PSC Junior Coaches, Meghalaya PSC State Organiser, Meghalaya PSC Lecturer Physics, Meghalaya PSC Stenographer Grade II, Meghalaya PSC Special Officer, Meghalaya PSC Lecturer Geography |
рд╕рдВрдЧрдарди рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЧреИрд░ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди |
рдкреЛрд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ/рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХрд╛ рд╕реНрдерд╛рди | Shillong, Meghalaya, India |
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ | https://mpsc.nic.in/ |
рдХрд╛рд░реНрдп рдЕрдиреБрднрд╡ | рд╣рд╛рдВ |
рдкреЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ | Level 8, Grade Pay 4800, Level 11, Grade Pay 6600, Level 12, Grade Pay 7600, Level 15 (HAG Scale) |
рд╡реЗрддрди | 295164, 139956, 121641, 83508 |
рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐/рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐ рд╡рд░реНрдЧ, рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫрдбрд╝рд╛ рд╡рд░реНрдЧ, рдмреЗрдВрдЪрдорд╛рд░реНрдХ рд╡рд┐рдХрд▓рд╛рдВрдЧрддрд╛ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐ |
рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рдкрд░реАрдХреНрд╖рдг | рд╣рд╛рдВ |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗрдВрджреНрд░ | рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реАрдп |
рд╕рд╛рдХреНрд╖рд╛рддреНрдХрд╛рд░ | Yes |
Result Link | https://mpsc.nic.in/results/Result20Aug2024a.pdf, https://mpsc.nic.in/results/Result04Sep2024c.pdf, https://mpsc.nic.in/results/Result01Oct2024a.pdf |
рдиреЛрдЯ: рдпрд╣ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рд╕рднреА рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╣реИред рд╡рд┐рд╢рд┐рд╖реНрдЯ рдкрджреЛрдВ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рд╡рд┐рд╡рд░рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП, рдХреГрдкрдпрд╛ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рджреЗрдЦреЗрдВред
рдЬрд╛рд░реА рдХреА рдЧрдИ рдкреЛрд╕реНрдЯреНрд╕
рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЕрдкрдбреЗрдЯ
рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рджреЗрдЦреЗрдВред
рдПрдкреНрд▓реАрдХреЗрд╢рди рд╕рд╛рд░рд╛рдВрд╢
рдореЗрдШрд╛рд▓рдп рд▓реЛрдХ рд╕реЗрд╡рд╛ рдЖрдпреЛрдЧ рд╕реАрдзреА рднрд░реНрддреА рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрдж рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдЖрдордВрддреНрд░рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ:
рдкреЛрд╕реНрдЯ рдирд╛рдо:
рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛рддрд╛
рдЕрдзреАрдХреНрд╖рдХ
рд╡рд░рд┐рд╖реНрда рд╡реИрдЬреНрдЮрд╛рдирд┐рдХ рд╕рд╣рд╛рдпрдХ
рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдХреЛрдЪ
рдЕрдиреБрд╕рдВрдзрд╛рди рд╕рд╣рд╛рдпрдХ
рд╕рд╛рдВрдЦреНрдпрд┐рдХреАрдп рд╕рд╣рд╛рдпрдХ
рдЖрд╢реБрд▓рд┐рдкрд┐рдХ рдЧреНрд░реЗрдб- II
рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА
рд░рд╛рдЬреНрдп рдЖрдпреЛрдЬрдХ
рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдирд┐рд░реАрдХреНрд╖рдХ
рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдорд╛рдирджрдВрдб, рд╢реБрд▓реНрдХ, рдкреИрдЯрд░реНрди, рдЕрдиреБрд▓рдЧреНрдирдХ, рдкреЛрд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ рдХрд╛ рд╕реНрдерд╛рди рдЖрджрд┐ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреАрдЪреЗ рджрд┐рдП рдЧрдП рд╕рдВрд▓рдЧреНрдирдХ рджреЗрдЦреЗрдВред
