рдмреАрдкреАрдПрд╕рдПрд╕рд╕реА рдкреНрд░рд╡рд░реНрддрди рдЙрдкрдирд┐рд░реАрдХреНрд╖рдХ
рдЗрд╡реЗрдВрдЯ рдХреА рд╕реНрдерд┐рддрд┐ : Created Event
рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ
Final Result | 10/03/2026 |
Physical Exam Date | 09/02/2026 |
Physical Admit Card | 25/01/2026 |
Main Result Available | 30/12/2025 |
Main Exam Date | 14/12/2025 |
Prelims Result Available | 23/09/2025 |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐ | 07/09/2025 |
рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрддреНрд░ рддрд┐рдерд┐ | 22/08/2025 |
рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдереА | 30/06/2025 |
рдЖрд░рдВрдн рдХрд░рдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 30/05/2025 |
рдЕрдиреНрдп рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рднрд░реНрддреА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | Permanent |
Selection Process | Examination, Physical Test, Interview |
рдЖрд╡реЗрджрди рдореЛрдб | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдСрдлрд▓рд╛рдЗрди |
рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ | 21-37 |
рд╢реИрдХреНрд╖рд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ | Graduate |
рд░рд┐рдХреНрддрд┐ | 33 |
рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | 03/2025 |
рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ | рд╣рд╛рдВ |
Location of Posting/Admission | Patna District, Bihar, India, 804453 |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ | BPSSC Enforcement Sub Inspector |
рдкреНрд░рд╕рдВрдЧ рд╢реНрд░реЗрдгреА | Police Services, рд░рд╛рдЬреНрдп рдкреАрдПрд╕рд╕реА |
рдХреНрд╖реЗрддреНрд░/рдХреНрд╖реЗрддреНрд░/рд╡рд┐рд╖рдп | рдкрд░рд┐рд╡рд╣рди |
рд╕рд╛рдХреНрд╖рд╛рддреНрдХрд╛рд░ | Yes |
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ | https://bpssc.bihar.gov.in/ |
рд╕рдВрдЧрдарди рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЧреИрд░ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди |
рдкреЛрд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ/рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХрд╛ рд╕реНрдерд╛рди | Patna, Bihar, India |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗрдВрджреНрд░ | рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реАрдп |
рдиреЛрдЯ: рдпрд╣ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рд╕рднреА рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╣реИред рд╡рд┐рд╢рд┐рд╖реНрдЯ рдкрджреЛрдВ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рд╡рд┐рд╡рд░рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП, рдХреГрдкрдпрд╛ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рджреЗрдЦреЗрдВред
рдЬрд╛рд░реА рдХреА рдЧрдИ рдкреЛрд╕реНрдЯреНрд╕
1. Enforcement Sub-Inspector
рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЕрдкрдбреЗрдЯ
рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рджреЗрдЦреЗрдВред
рдПрдкреНрд▓реАрдХреЗрд╢рди рд╕рд╛рд░рд╛рдВрд╢
Bihar Police Subordinate Services Commission рдиреЗ Enforcement Sub-Inspector рдкреЛрд╕реНрдЯ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреМрдХрд░реА рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рдЬрд╛рд░реА рдХреА рд╣реИред рдЗрдЪреНрдЫреБрдХ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ 30/05/2025 рд╕реЗ 30/06/2025 рддрдХ рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛, рдкреЛрд╕реНрдЯ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА, рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛, рд╡реЗрддрдирдорд╛рди рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░реЗрдВред
