рдЖрд░рдкреАрдПрд╕рд╕реА рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рд╕реАрдзреА рднрд░реНрддреА рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдкреБрд░рд╛рд▓реЗрдЦрдкрд╛рд▓ рдФрд░ 4 рдЕрдиреНрдп рдкрдж рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛
рдЗрд╡реЗрдВрдЯ рдХреА рд╕реНрдерд┐рддрд┐ : рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо рдЬрд╛рд░реА
рдШрдЯрдирд╛рдХреНрд░рдо
рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ
Rank List / Merit List Available Date | 10/04/2026 |
рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рджрд┐рдирд╛рдВрдХ | 16/04/2025, 07/04/2026 |
Answer Key Available | 20/09/2024, 10/10/2024 |
Prelims Exam Date | 05/08/2024 |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐ | 03/08/2024, 04/08/2024 |
рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдереА | 17/02/2024 |
рдЖрд░рдВрдн рдХрд░рдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 18/01/2024 |
рдЕрдиреНрдп рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рднрд░реНрддреА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рд╕реАрдзреА рднрд░реНрддреА, рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ |
рдЖрд╡реЗрджрди рдореЛрдб | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдСрдлрд▓рд╛рдЗрди |
рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ | 18-40 |
рд╢реИрдХреНрд╖рд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ | рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░, рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛, рд╕реНрдирд╛рддрдХ |
рд░рд┐рдХреНрддрд┐ | 8 |
рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | 09/EP-I/2023-24 |
Location of Posting/Admission | Rajasthan, India, 341503 |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ | RPSC Research Scholar, RPSC Archivist, RPSC Research Officer, RPSC Chemist, RPSC Assistant Archivist |
рд╕рдВрдЧрдарди рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЧреИрд░ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди |
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ | https://rpsc.rajasthan.gov.in/ |
рдкреЛрд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ/рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХрд╛ рд╕реНрдерд╛рди | Rajasthan, India |
рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐/рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐ рд╡рд░реНрдЧ, рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫрдбрд╝рд╛ рд╡рд░реНрдЧ, рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рд░реВрдк рд╕реЗ рдХрдордЬреЛрд░ рд╡рд░реНрдЧ, рдорд╣рд┐рд▓рд╛рдПрдВ |
рдХрд╛рд░реНрдп рдЕрдиреБрднрд╡ | рд╣рд╛рдВ |
рдХреЛрдЯрд╛/рдЖрд░рдХреНрд╖рдг | рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд, Other Backward Classes, рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рд░реВрдк рд╕реЗ рдХрдордЬреЛрд░ рд╡рд░реНрдЧ, рдкреАрдбрдмреНрд▓реНрдпреВрдмреАрдбреА рдХреЛрдЯрд╛ |
рдкреЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ | Level 12, Grade Pay 7600, Level 11, Grade Pay 6600 |
рд╡реЗрддрди | 121641, 139956 |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗрдВрджреНрд░ | рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реАрдп |
рдкреНрд░рд╕рдВрдЧ рд╢реНрд░реЗрдгреА | Miscellaneous Officials, рдЕрдиреБрд╕рдВрдзрд╛рди рдФрд░ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕, рд░рд╛рдЬреНрдп рдкреАрдПрд╕рд╕реА, Science and Technology, Miscellaneous Assistant |
рдиреЛрдЯ: рдпрд╣ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рд╕рднреА рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╣реИред рд╡рд┐рд╢рд┐рд╖реНрдЯ рдкрджреЛрдВ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рд╡рд┐рд╡рд░рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП, рдХреГрдкрдпрд╛ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рджреЗрдЦреЗрдВред
рдЬрд╛рд░реА рдХреА рдЧрдИ рдкреЛрд╕реНрдЯреНрд╕
рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЕрдкрдбреЗрдЯ
рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рджреЗрдЦреЗрдВред
рдПрдкреНрд▓реАрдХреЗрд╢рди рд╕рд╛рд░рд╛рдВрд╢
рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рд▓реЛрдХ рд╕реЗрд╡рд╛ рдЖрдпреЛрдЧ рд╕реАрдзреА рднрд░реНрддреА рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдЖрдордВрддреНрд░рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ:
рдкрдж рдирд╛рдо :
(1) рдкреБрд░рд╛рд▓реЗрдЦрдкрд╛рд▓
(2) рдЕрдиреБрд╕рдВрдзрд╛рди рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА
(3) рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдкреБрд░рд╛рд▓реЗрдЦрдкрд╛рд▓
(4) рд░рд┐рд╕рд░реНрдЪ рд╕реНрдХреЙрд▓рд░
(5) рд░рд╕рд╛рдпрдирдЬреНрдЮ
рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдорд╛рдирджрдВрдб, рд╢реБрд▓реНрдХ, рдкреИрдЯрд░реНрди, рдЕрдиреБрд▓рдЧреНрдирдХ, рдкреЛрд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ рдХрд╛ рд╕реНрдерд╛рди рдЖрджрд┐ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреАрдЪреЗ рджрд┐рдП рдЧрдП рд╕рдВрд▓рдЧреНрдирдХ рджреЗрдЦреЗрдВред
