рдУрдПрд╕рдПрд╕рдПрд╕рд╕реА рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рднрд░реНрддреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 2021
рдЗрд╡реЗрдВрдЯ рдХреА рд╕реНрдерд┐рддрд┐ : рд╕рд╛рдВрдЦреНрдпрд┐рдХреАрдп рдлреАрд▓реНрдб рд╕рд░реНрд╡реЗрдпрд░ рдкрдж рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдШреЛрд╖рд┐рдд
рдШрдЯрдирд╛рдХреНрд░рдо
рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ
рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рджрд┐рдирд╛рдВрдХ | 07/11/2022, 06/12/2022, 13/12/2022, 16/01/2023, 31/01/2023, 11/04/2023 |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐ | 30/01/2022 |
рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдереА | 21/10/2021 |
рдЖрд░рдВрдн рдХрд░рдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 01/10/2021 |
рдЕрдиреНрдп рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рднрд░реНрддреА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛, рд╕реАрдзреА рднрд░реНрддреА |
рдЖрд╡реЗрджрди рдореЛрдб | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдСрдлрд▓рд╛рдЗрди |
рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ | 18-32 |
рд╢реИрдХреНрд╖рд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ | рдЗрдВрдЯрд░, рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ |
рд░рд┐рдХреНрддрд┐ | 2841 |
рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | IIE-121/2021/999(C)/OSSSC |
рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ | рд╣рд╛рдВ |
Location of Posting/Admission | Odisha, India, 751016 |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ | OSSSC Statistical Field Surveyor, OSSSC Forest Guards, OSSSC Assistant Revenue Inspector, OSSSC Excise Constable, OSSSC Amin |
рд╕рдВрдЧрдарди рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЧреИрд░ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди |
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ | https://www.osssc.gov.in/ |
рд╕рдореВрд╣ | рдЧреНрд░реБрдк рд╕реА |
рдкреЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ | Level 4, Grade Pay 2400, Level 3, Grade Pay 2000 |
рд╡реЗрддрди | 8750, 8880 |
рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐/рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐ рд╡рд░реНрдЧ, рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫрдбрд╝рд╛ рд╡рд░реНрдЧ, рдорд╣рд┐рд▓рд╛рдПрдВ, рднреВрддрдкреВрд░реНрд╡ рд╕реИрдирд┐рдХ, рдмреЗрдВрдЪрдорд╛рд░реНрдХ рд╡рд┐рдХрд▓рд╛рдВрдЧрддрд╛ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐ |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗрдВрджреНрд░ | рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реАрдп |
рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рдкрд░реАрдХреНрд╖рдг | рд╣рд╛рдВ |
рдХреЛрдЯрд╛/рдЖрд░рдХреНрд╖рдг | рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд, рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐, рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐, Other Backward Classes, рднреВрддрдкреВрд░реНрд╡ рд╕реИрдирд┐рдХ, рдкреАрдбрдмреНрд▓реНрдпреВрдмреАрдбреА рдХреЛрдЯрд╛, рдЦреЗрд▓ рдХреЛрдЯрд╛ |
рдкреЛрд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ/рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХрд╛ рд╕реНрдерд╛рди | Odisha, India |
рдкреНрд░рд╕рдВрдЧ рд╢реНрд░реЗрдгреА | SSC and State SSCs |
рдиреЛрдЯ: рдпрд╣ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рд╕рднреА рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╣реИред рд╡рд┐рд╢рд┐рд╖реНрдЯ рдкрджреЛрдВ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рд╡рд┐рд╡рд░рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП, рдХреГрдкрдпрд╛ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рджреЗрдЦреЗрдВред
рдЬрд╛рд░реА рдХреА рдЧрдИ рдкреЛрд╕реНрдЯреНрд╕
рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЕрдкрдбреЗрдЯ
рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рджреЗрдЦреЗрдВред
рдПрдкреНрд▓реАрдХреЗрд╢рди рд╕рд╛рд░рд╛рдВрд╢
рдУрдбрд┐рд╢рд╛ рдЕрдзреАрдирд╕реНрде рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА рдЪрдпрди рдЖрдпреЛрдЧ рдиреЗ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рднрд░реНрддреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 2021 рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдЖрдордВрддреНрд░рд┐рдд рдХрд┐рдП рд╣реИрдВ:
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо: рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рднрд░реНрддреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛
рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо:
рд╕рд╛рдВрдЦреНрдпрд┐рдХреАрдп рдлреАрд▓реНрдб рд╕рд░реНрд╡реЗрдпрд░
рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рд░рд╛рдЬрд╕реНрд╡ рдирд┐рд░реАрдХреНрд╖рдХ
рдЕрдореАрди
рд╡рди рд░рдХреНрд╖рдХ
рдЖрдмрдХрд╛рд░реА рдХрд╛рдВрд╕реНрдЯреЗрдмрд▓
рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдорд╛рдирджрдВрдб, рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо, рд╢реБрд▓реНрдХ, рдкреИрдЯрд░реНрди, рдЕрдиреБрд▓рдЧреНрдирдХ рдЖрджрд┐ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреАрдЪреЗ рд╕рдВрд▓рдЧреНрдирдХ рджреЗрдЦреЗрдВред
