рд╕реАрдзреА рднрд░реНрддреА рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдПрд╕рд╕реАрдЖрд░ рдореЗрдВ рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рд▓реЛрдХреЛ рдкрд╛рдпрд▓рдЯ рдФрд░ 2 рдЕрдиреНрдп рдкрдж рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛
рдЗрд╡реЗрдВрдЯ рдХреА рд╕реНрдерд┐рддрд┐ : рд╕реАрдмреАрдЯреА рдХрд╛ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдШреЛрд╖рд┐рдд
рдШрдЯрдирд╛рдХреНрд░рдо
рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ
рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рджрд┐рдирд╛рдВрдХ | 09/09/2024, 15/10/2024, 18/10/2024, 22/11/2024 |
Document Verification Date | 05/11/2024, 19/11/2024 |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐ | 15/12/2023, 22/12/2023, 23/12/2023, 01/06/2024, 05/06/2024, 08/06/2024, 12/06/2024, 10/07/2024, 11/08/2024, 13/08/2024, 16/08/2024, 18/08/2024, 22/08/2024, 24/08/2024, 25/08/2024 |
рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрддреНрд░ рддрд┐рдерд┐ | 06/07/2024 |
рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдереА | 26/08/2023 |
рдЖрд░рдВрдн рдХрд░рдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | 26/07/2023 |
рдЕрдиреНрдп рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рднрд░реНрддреА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рд╕реАрдзреА рднрд░реНрддреА, рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ |
рдЖрд╡реЗрджрди рдореЛрдб | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди |
рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ | 18-42 |
рд╢реИрдХреНрд╖рд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ | рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ, рд╕реНрдирд╛рддрдХ, рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ |
рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | RRC/SCR/GDCE/01/2023 |
Location of Posting/Admission | Telangana, India, 502375 |
рд╕рдВрдЧрдарди рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЧреИрд░ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди |
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ | www.scr.indianrailways.gov.in |
рдХреНрд╖реЗрддреНрд░/рдХреНрд╖реЗрддреНрд░/рд╡рд┐рд╖рдп | рд╢рдХреНрддрд┐, Train Lighting, Signal, рджреВрд░рд╕рдВрдЪрд╛рд░, рд╡реЗрд▓реНрдбрд░, рд▓реЛрд╣рд╛рд░, Riveter, Track Machine, рдбреАрдЬрд▓ рдореИрдХреЗрдирд┐рдХ, рдкреБрд▓, рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ, рд╡рд┐рджреНрдпреБрддреАрдп, рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХ, рдПрд╕ рдФрд░ рдЯреА |
рдХрд╛рд░реНрдп рдЕрдиреБрднрд╡ | рд╣рд╛рдВ |
рдкреЗ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХреНрд╕ | Level 2, Grade Pay 1900, Level 6, Grade Pay 4200 |
рд╡реЗрддрди | 34725, 63378 |
рдХреЛрдЯрд╛/рдЖрд░рдХреНрд╖рдг | рдЕрдирд╛рд░рдХреНрд╖рд┐рдд, рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐, рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐, Other Backward Classes, рдкреАрдбрдмреНрд▓реНрдпреВрдмреАрдбреА рдХреЛрдЯрд╛ |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗрдВрджреНрд░ | рдЕрдЦрд┐рд▓ рднрд╛рд░рддреАрдп |
рдиреЛрдЯ: рдпрд╣ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рд╕рднреА рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╣реИред рд╡рд┐рд╢рд┐рд╖реНрдЯ рдкрджреЛрдВ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рд╡рд┐рд╡рд░рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП, рдХреГрдкрдпрд╛ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рджреЗрдЦреЗрдВред
рдЬрд╛рд░реА рдХреА рдЧрдИ рдкреЛрд╕реНрдЯреНрд╕
рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЕрдкрдбреЗрдЯ
рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рджреЗрдЦреЗрдВред
рдПрдкреНрд▓реАрдХреЗрд╢рди рд╕рд╛рд░рд╛рдВрд╢
рджрдХреНрд╖рд┐рдг рдордзреНрдп рд░реЗрд▓рд╡реЗ рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рд▓реЛрдХреЛ рдкрд╛рдпрд▓рдЯ рдФрд░ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдЖрдордВрддреНрд░рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛: рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП, рдХреГрдкрдпрд╛ рджрд┐рдП рдЧрдП рдЖрд╡реЗрджрди рдкрддреНрд░ рдХреЛ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рднрд░реЗрдВ рдФрд░ рдЗрд╕реЗ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рднреЗрдЬреЗрдВ:
рдЖрд╡реЗрджрди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐: 26/08/2023
рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд╛ рддрд░реАрдХрд╛: рдСрдирд▓рд╛рдЗрди
рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдорд╛рдирджрдВрдб, рд╢реБрд▓реНрдХ, рдкреИрдЯрд░реНрди, рдЕрдиреБрд▓рдЧреНрдирдХ, рдкреЛрд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ рдХрд╛ рд╕реНрдерд╛рди рдЖрджрд┐ рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреАрдЪреЗ рджрд┐рдП рдЧрдП рд╡рд┐рд╡рд░рдг рдФрд░ рдЕрдиреБрд▓рдЧреНрдирдХ рджреЗрдЦреЗрдВред